广东科学中心饭堂食材配送服务项目结果公告

2025-12-02 09:30:23    浏览:94
核心摘要: 采购计划编号:440001-2025-45997预算金额:8000000.0000采购品目:其他服务 代理机构:广东省政府采购中心项目经办人:庄灿霖项目负责人:肖劲翔

一、项目编号:GPCGD251163FG434F

二、项目名称:广东科学中心饭堂食材配送服务项目

三、采购结果

合同包1(广东科学中心饭堂食材配送服务项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州绿禾农业科技有限公司 广州市天河区田头岗一横路4号A座 折扣率:82.00%

四、主要标的信息

合同包1(广东科学中心饭堂食材配送服务项目):

服务类(广州绿禾农业科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1-1 其他服务 广东科学中心饭堂食材配送服务项目 严格按招标文件执行 严格按招标文件执行 严格按招标文件执行 严格按招标文件执行

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

吴焕斌(采购人代表)陈逸欣陈巧艳林芳浩李书藏纪玉华叶新联(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

具体详见委托代理协议。本项目定额收取代理服务费60500元。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 广东科学中心饭堂食材配送服务项目 6.0500 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(广东科学中心饭堂食材配送服务项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州绿禾农业科技有限公司 通过 通过 47.71 30.00 9.24 86.95 1 1
广东广垦绿色农产品有限公司 通过 通过 45.29 30.00 8.53 83.82 2 2
乐禾食品集团股份有限公司 通过 通过 43.57 30.00 7.67 81.24 3
广东朱鲜生餐饮有限公司 通过 通过 41.57 30.00 9.02 80.59 4
广东金勺子食品集团有限公司 通过 通过 42.00 30.00 8.32 80.32 5
广东晶美餐饮管理服务有限公司 通过 通过 40.86 30.00 8.81 79.67 6
广东添添香餐饮管理有限公司 通过 通过 40.29 30.00 8.92 79.21 7
嘉宝食品集团有限公司 通过 通过 40.29 30.00 8.32 78.61 8
鲜又美(广州)食品集团有限公司 通过 通过 39.71 30.00 8.61 78.32 9
广东新又好集团有限公司 通过 通过 39.43 30.00 8.86 78.29 10
广东省渼膳餐饮服务有限公司 通过 通过 39.14 30.00 9.02 78.16 11
天天向上(广东)供应链有限公司 通过 通过 39.43 30.00 8.53 77.96 12
广东新农人农业科技集团股份有限公司 通过 通过 39.29 30.00 8.53 77.82 13
广州长驿餐饮管理服务有限公司 通过 通过 39.57 30.00 8.15 77.72 14
广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 通过 通过 38.57 30.00 9.02 77.59 15
广东海客农业科技发展有限公司 通过 通过 38.43 30.00 8.92 77.35 16
广东江禾食品有限公司 通过 通过 38.71 30.00 8.61 77.32 17
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 通过 通过 37.57 30.00 9.48 77.05 18
广东三睿膳食管理有限公司 通过 通过 37.86 30.00 8.92 76.78 19
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 通过 通过 38.57 30.00 8.03 76.60 20
蔬绿食品集团有限公司 通过 通过 37.86 30.00 8.03 75.89 21
广州晟丰饮食管理服务有限公司 通过 通过 36.86 30.00 8.92 75.78 22
广东双隆食品集团有限公司 通过 通过 38.29 30.00 7.42 75.71 23
广东中客食品有限公司 通过 通过 37.29 30.00 8.24 75.53 24
广州市中咖兴贸易有限公司 通过 通过 35.86 30.00 9.48 75.34 25
广东六树饮食管理有限公司 通过 通过 37.29 30.00 8.03 75.32 26
广州市向太太餐饮有限公司 通过 通过 36.29 30.00 8.92 75.21 27
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 通过 通过 37.43 30.00 7.75 75.18 28
广东允健农业科技有限公司 通过 通过 35.86 30.00 9.13 74.99 29
广州毅服餐饮企业管理有限公司 通过 通过 36.43 30.00 8.53 74.96 30
广州市添禄餐饮管理有限公司 通过 通过 36.29 30.00 8.42 74.71 31
广州鲜润达食品有限公司 通过 通过 35.71 30.00 8.92 74.63 32
好来客食品集团有限公司 通过 通过 36.57 30.00 7.75 74.32 33
广东运昌隆后勤科技有限公司 通过 通过 36.71 30.00 7.34 74.05 34
广东旭鲜健餐饮管理有限公司 通过 通过 34.43 30.00 8.92 73.35 35
广州穗达饮食管理有限公司 通过 通过 33.71 30.00 8.92 72.63 36
广东省万家欢企业管理服务有限公司 通过 通过 34.14 30.00 7.58 71.72 37
广东省佳洁农业集团有限公司 通过 通过 33.57 30.00 7.75 71.32 38
广州市函睿农业科技发展有限公司 通过 通过 29.86 26.00 10.00 65.86 39
德宝供应链管理(东莞)有限公司 通过 通过 28.43 30.00 7.26 65.69 40
广州锦宏餐饮管理有限公司 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过
广州乐禾农产品有限公司 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广东科学中心

地  址:广州市番禺区广州大学城科普路168号

半岛online(中国):020-39348136

2.采购代理机构信息

名  称:广东省政府采购中心

地  址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼

半岛online(中国):020-83187190(邮箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)

3.项目半岛online(中国)

项目联系人:庄先生

电  话:020-83187190(邮箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)

广东省政府采购中心

2025年12月01日



我要定制标书

定制咨询

定制热线13794936041

最新项目

关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 
  • 账号登录

手机短信方式登录

//"; // } //